服务热线
400-001-6088
1)台群数控系统
2)铸铁床身横梁,刚性高。
3)标配高精密电主轴
4)10T伺服刀库
二、应用领域 Application Area
适用于手机玻璃、复合材料装饰件等非金属材料的开孔及外形精修加工。
三、产品参数 Product Parameters
名 称 | 项 目 | 参 数 |
工作台 | 工作台尺寸(mm) | 400 * 400 |
工作台至主轴鼻端的距离(mm) | 110 ∼ 260 | |
最大承载重量(Kg) | 100 | |
行程 | X向行程(mm) | 400 |
Y向行程(mm) | 400 | |
Z向行程(mm) | 150 | |
主轴 | 主轴功率(Kw) | 4.0 |
主轴最高转速(rpm) | 40000 | |
主轴直径(mm) | φ80 | |
主轴换刀方式 | 气动 | |
刀柄规格 | IS020 | |
进给速度 | 最大进给速度(m/min) | 15 |
最高切削给速度(m/min) | 8 | |
机床精度 | 定位精度:X/Y/Z(mm) | 0.005 |
重复定位精度 :X/Y/Z(mm) | 0.004 | |
刀库 | 刀库容量(T) | 10T |
刀库形式 | 半伞型伺服刀库 | |
动力源 | 空气机压力(Mpa) | ≥0.6 |
总耗电功率(Kw) | 8.5 | |
其它参数 | 外型尺寸(前后*左右*上下mm) | 1550*1450*2082 |
重量(约重:Kg) | 1700 | |
是否配置网络传输、监控功能 | 有 | |
是否配置对刀仪 | 有 |
注:机床外形因配置有所变化,不做另行通知。