服务热线
400-001-6088
1)采用铸铁材质床身、横梁,机床主体结构经过计算机有限元分析,合理布局床身、横梁结构,与同类机床相比,在机床精度的稳定性上更好。
2)采用高功率、大扭矩高速精密电主轴,既可满足开粗加工要求,也可进行精修加工。
3)标配21T链式刀库,刀库容量大,刀库防护性能好,可满足对复杂零件高速稳定加工。
4)可实现四主轴刚性攻牙。
二、应用领域 Application Area
1)新能车行业铝型材件、铝壳、散热器等零件的开粗及精修加工。
2)数码电子产品、5G等3C行业板、壳、箱体零件的开粗及精修加工。
3)仪器仪表、轻纺工业、电子电器等行业板、壳、箱体零件的开粗及精修加工。
三、产品参数 Product Parameters
名 称 | 项 目 | 参 数 |
工作台 | 工作台尺寸(mm) | 1200 * 600 |
工作台至主轴鼻端的距离(mm) | 250 ∼ 450 | |
最大承载重量(Kg) | ||
行程 | X向行程(mm) | 300 |
Y向行程(mm) | 500 | |
Z向行程(mm) | 200 | |
主轴 | 主轴功率(Kw) | 7.5 |
主轴最高转速(rpm) | 30000 | |
主轴直径(mm) | φ120 | |
主轴换刀方式 | ||
进给速度 | 最大进给速度(m/min) | 30 |
最高切削给速度(m/min) | 10 | |
机床精度 | 定位精度:X/Y/Z(mm) | 0.005 |
重复定位精度 :X/Y/Z(mm) | 0.004 | |
动力源 | 空气机压力(Mpa) | ≥0.6 |
总耗电功率(Kw) | 48(最大)/10(平均) | |
其它参数 | 外型尺寸(前后*左右*上下mm) | |
重量(约重:Kg) | 4600 | |
是否配置网络传输、监控功能 | 有 | |
是否配置对刀仪 | 有 |
注:机床外形因配置有所变化,不做另行通知。